往年黑龙江高考艺术理科成绩1分段统计表(不含照
| 分段 | 段内人数 | 累计人数 |
| 636 | 1 | 1 |
| 608 | 1 | 2 |
| 591 | 2 | 4 |
| 589 | 1 | 5 |
| 569 | 1 | 6 |
| 566 | 1 | 7 |
| 563 | 1 | 8 |
| 559 | 1 | 9 |
| 549 | 1 | 10 |
| 541 | 2 | 12 |
| 539 | 1 | 13 |
| 530 | 1 | 14 |
| 529 | 2 | 16 |
| 528 | 3 | 19 |
| 524 | 2 | 21 |
| 522 | 1 | 22 |
| 520 | 1 | 23 |
| 519 | 2 | 25 |
| 517 | 1 | 26 |
| 515 | 1 | 27 |
| 514 | 2 | 29 |
| 512 | 1 | 30 |
| 510 | 1 | 31 |
| 509 | 2 | 33 |
| 506 | 1 | 34 |
| 505 | 1 | 35 |
| 501 | 1 | 36 |
| 499 | 1 | 37 |
| 492 | 2 | 39 |
| 491 | 1 | 40 |
| 490 | 1 | 41 |
| 488 | 1 | 42 |
| 486 | 1 | 43 |
| 485 | 1 | 44 |
| 484 | 1 | 45 |
| 482 | 1 | 46 |
| 481 | 2 | 48 |
| 480 | 1 | 49 |
| 479 | 1 | 50 |
| 478 | 2 | 52 |
| 477 | 1 | 53 |
| 475 | 1 | 54 |
| 474 | 2 | 56 |
| 473 | 2 | 58 |
| 472 | 2 | 60 |
| 470 | 2 | 62 |
| 469 | 2 | 64 |
| 467 | 1 | 65 |
| 464 | 1 | 66 |
| 462 | 1 | 67 |
| 461 | 3 | 70 |
| 460 | 1 | 71 |
| 459 | 2 | 73 |
| 458 | 2 | 75 |
| 456 | 2 | 77 |
| 455 | 1 | 78 |
| 454 | 3 | 81 |
| 453 | 2 | 83 |
| 452 | 3 | 86 |
| 451 | 1 | 87 |
| 450 | 5 | 92 |
| 448 | 1 | 93 |
| 447 | 1 | 94 |
| 446 | 1 | 95 |
| 445 | 1 | 96 |
| 444 | 1 | 97 |
| 443 | 1 | 98 |
| 442 | 3 | 101 |
| 441 | 2 | 103 |
| 440 | 1 | 104 |
| 439 | 3 | 107 |
| 438 | 1 | 108 |
| 437 | 1 | 109 |
| 436 | 2 | 111 |
| 分段 | 段内人数 | 累计人数 |
| 435 | 3 | 114 |
| 434 | 2 | 116 |
| 433 | 2 | 118 |
| 432 | 2 | 120 |
| 431 | 3 | 123 |
| 430 | 3 | 126 |
| 429 | 5 | 131 |
| 428 | 4 | 135 |
| 427 | 1 | 136 |
| 426 | 3 | 139 |
| 425 | 1 | 140 |
| 424 | 4 | 144 |
| 423 | 1 | 145 |
| 422 | 1 | 146 |
| 421 | 2 | 148 |
| 420 | 1 | 149 |
| 419 | 3 | 152 |
| 418 | 2 | 154 |
| 417 | 1 | 155 |
| 416 | 5 | 160 |
| 415 | 2 | 162 |
| 414 | 2 | 164 |
| 413 | 2 | 166 |
| 412 | 2 | 168 |
| 411 | 1 | 169 |
| 410 | 5 | 174 |
| 409 | 6 | 180 |
| 408 | 2 | 182 |
| 407 | 2 | 184 |
| 406 | 4 | 188 |
| 405 | 3 | 191 |
| 404 | 5 | 196 |
| 403 | 3 | 199 |
| 402 | 3 | 202 |
| 401 | 3 | 205 |
| 400 | 3 | 208 |
| 399 | 6 | 214 |
| 398 | 6 | 220 |
| 397 | 7 | 227 |
| 396 | 8 | 235 |
| 395 | 4 | 239 |
| 394 | 3 | 242 |
| 393 | 2 | 244 |
| 392 | 6 | 250 |
| 391 | 4 | 254 |
| 390 | 5 | 259 |
| 389 | 3 | 262 |
| 388 | 3 | 265 |
| 387 | 3 | 268 |
| 386 | 6 | 274 |
| 385 | 6 | 280 |
| 384 | 4 | 284 |
| 383 | 4 | 288 |
| 382 | 3 | 291 |
| 381 | 5 | 296 |
| 380 | 6 | 302 |
| 379 | 7 | 309 |
| 378 | 10 | 319 |
| 377 | 8 | 327 |
| 376 | 5 | 332 |
| 375 | 7 | 339 |
| 374 | 4 | 343 |
| 373 | 10 | 353 |
| 372 | 5 | 358 |
| 371 | 3 | 361 |
| 370 | 7 | 368 |
| 369 | 8 | 376 |
| 368 | 9 | 385 |
| 367 | 6 | 391 |
| 366 | 8 | 399 |
| 365 | 9 | 408 |
| 364 | 7 | 415 |
| 363 | 8 | 423 |
| 362 | 8 | 431 |
| 361 | 14 | 445 |
| 360 | 4 | 449 |
| 359 | 16 | 465 |
| 358 | 12 | 477 |
| 357 | 4 | 481 |
| 356 | 12 | 493 |
| 355 | 12 | 505 |
| 354 | 7 | 512 |
| 353 | 7 | 519 |
| 352 | 12 | 531 |
| 351 | 8 | 539 |
| 350 | 8 | 547 |
| 349 | 12 | 559 |
| 348 | 8 | 567 |
| 347 | 11 | 578 |
| 346 | 13 | 591 |
| 345 | 11 | 602 |
| 344 | 7 | 609 |
| 343 | 13 | 622 |
| 342 | 17 | 639 |
| 341 | 14 | 653 |
| 340 | 11 | 664 |
| 339 | 11 | 675 |
| 338 | 17 | 692 |
| 337 | 22 | 714 |
| 336 | 13 | 727 |
| 335 | 19 | 746 |
| 334 | 15 | 761 |
| 333 | 7 | 768 |
| 332 | 15 | 783 |
| 331 | 12 | 795 |
| 330 | 11 | 806 |
| 329 | 23 | 829 |
| 328 | 11 | 840 |
| 分段 | 段内人数 | 累计人数 |
| 327 | 11 | 851 |
| 326 | 20 | 871 |
| 325 | 9 | 880 |
| 324 | 15 | 895 |
| 323 | 18 | 913 |
| 322 | 14 | 927 |
| 321 | 16 | 943 |
| 320 | 14 | 957 |
| 319 | 18 | 975 |
| 318 | 17 | 992 |
| 317 | 22 | 1014 |
| 316 | 14 | 1028 |
| 315 | 15 | 1043 |
| 314 | 10 | 1053 |
| 313 | 20 | 1073 |
| 312 | 17 | 1090 |
| 311 | 20 | 1110 |
| 310 | 23 | 1133 |
| 309 | 24 | 1157 |
| 308 | 20 | 1177 |
| 307 | 17 | 1194 |
| 306 | 15 | 1209 |
| 305 | 25 | 1234 |
| 304 | 22 | 1256 |
| 303 | 19 | 1275 |
| 302 | 28 | 1303 |
| 301 | 15 | 1318 |
| 300 | 17 | 1335 |
| 299 | 23 | 1358 |
| 298 | 19 | 1377 |
| 297 | 24 | 1401 |
| 296 | 28 | 1429 |
| 295 | 16 | 1445 |
| 294 | 26 | 1471 |
| 293 | 16 | 1487 |
| 292 | 14 | 1501 |
| 291 | 19 | 1520 |
| 290 | 20 | 1540 |
| 289 | 15 | 1555 |
| 288 | 24 | 1579 |
| 287 | 29 | 1608 |
| 286 | 19 | 1627 |
| 285 | 27 | 1654 |
| 284 | 20 | 1674 |
| 283 | 29 | 1703 |
| 282 | 18 | 1721 |
| 281 | 16 | 1737 |
| 280 | 16 | 1753 |
| 279 | 15 | 1768 |
| 278 | 17 | 1785 |
| 277 | 21 | 1806 |
| 276 | 20 | 1826 |
| 275 | 25 | 1851 |
| 274 | 24 | 1875 |
| 273 | 19 | 1894 |
| 272 | 21 | 1915 |
| 271 | 23 | 1938 |
| 270 | 19 | 1957 |
| 269 | 16 | 1973 |
| 268 | 35 | 2008 |
| 267 | 22 | 2030 |
| 266 | 24 | 2054 |
| 265 | 21 | 2075 |
| 264 | 26 | 2101 |
| 263 | 26 | 2127 |
| 262 | 28 | 2155 |
| 261 | 17 | 2172 |
| 260 | 18 | 2190 |
| 259 | 24 | 2214 |
| 258 | 15 | 2229 |
| 257 | 14 | 2243 |
| 256 | 21 | 2264 |
| 255 | 17 | 2281 |
| 254 | 18 | 2299 |
| 253 | 15 | 2314 |
| 252 | 18 | 2332 |
| 251 | 14 | 2346 |
| 250 | 20 | 2366 |
| 249 | 33 | 2399 |
| 248 | 14 | 2413 |
| 247 | 15 | 2428 |
| 246 | 17 | 2445 |
| 245 | 14 | 2459 |
| 244 | 14 | 2473 |
| 243 | 20 | 2493 |
| 242 | 15 | 2508 |
| 241 | 18 | 2526 |
| 240 | 16 | 2542 |
| 239 | 17 | 2559 |
| 238 | 7 | 2566 |
| 237 | 12 | 2578 |
| 236 | 9 | 2587 |
| 235 | 17 | 2604 |
| 234 | 13 | 2617 |
| 233 | 15 | 2632 |
| 232 | 12 | 2644 |
| 231 | 11 | 2655 |
| 230 | 13 | 2668 |
| 229 | 9 | 2677 |
| 分段 | 段内人数 | 累计人数 |
| 228 | 8 | 2685 |
| 227 | 13 | 2698 |
| 226 | 11 | 2709 |
| 225 | 10 | 2719 |
| 224 | 10 | 2729 |
| 223 | 12 | 2741 |
| 222 | 7 | 2748 |
| 221 | 8 | 2756 |
| 220 | 7 | 2763 |
| 219 | 6 | 2769 |
| 218 | 11 | 2780 |
| 217 | 13 | 2793 |
| 216 | 4 | 2797 |
| 215 | 6 | 2803 |
| 214 | 6 | 2809 |
| 213 | 9 | 2818 |
| 212 | 8 | 2826 |
| 211 | 6 | 2832 |
| 210 | 6 | 2838 |
| 209 | 5 | 2843 |
| 208 | 4 | 2847 |
| 207 | 15 | 2862 |
| 206 | 3 | 2865 |
| 205 | 5 | 2870 |
| 204 | 4 | 2874 |
| 203 | 8 | 2882 |
| 202 | 9 | 2891 |
| 201 | 3 | 2894 |
| 200 | 4 | 2898 |
| 199 | 7 | 2905 |
| 198 | 9 | 2914 |
| 197 | 2 | 2916 |
| 196 | 2 | 2918 |
| 195 | 4 | 2922 |
| 194 | 1 | 2923 |
| 193 | 7 | 2930 |
| 192 | 5 | 2935 |
| 191 | 2 | 2937 |
| 190 | 5 | 2942 |
| 189 | 4 | 2946 |
| 188 | 3 | 2949 |
| 187 | 2 | 2951 |
| 186 | 2 | 2953 |
| 185 | 6 | 2959 |
| 184 | 2 | 2961 |
| 183 | 5 | 2966 |
| 182 | 5 | 2971 |
| 181 | 3 | 2974 |
| 179 | 2 | 2976 |
| 178 | 3 | 2979 |
| 177 | 3 | 2982 |
| 176 | 1 | 2983 |
| 175 | 3 | 2986 |
| 174 | 2 | 2988 |
| 172 | 7 | 2995 |
| 171 | 1 | 2996 |
| 170 | 1 | 2997 |
| 169 | 1 | 2998 |
| 168 | 1 | 2999 |
| 166 | 2 | 3001 |
| 165 | 2 | 3003 |
| 162 | 1 | 3004 |
| 161 | 1 | 3005 |
| 160 | 1 | 3006 |
| 158 | 1 | 3007 |
| 157 | 1 | 3008 |
| 156 | 2 | 3010 |
| 154 | 2 | 3012 |
| 153 | 3 | 3015 |
| 152 | 1 | 3016 |
| 151 | 1 | 3017 |
| 150 | 1 | 3018 |
| 148 | 2 | 3020 |
| 147 | 2 | 3022 |
| 146 | 1 | 3023 |
| 145 | 1 | 3024 |
| 144 | 1 | 3025 |
| 141 | 1 | 3026 |
| 138 | 3 | 3029 |
| 132 | 1 | 3030 |
| 119 | 1 | 3031 |
| 106 | 1 | 3032 |
| 102 | 1 | 3033 |
| 38 | 1 | 3034 |
| - | 101 | 3135 |
文章标题:往年黑龙江高考艺术理科成绩1分段统计表(不含照
本文地址:http://nimbus.55xw.net/show-75956.html
本文由合作方发布,不代表职业教育网立场,转载联系作者并注明出处:职业教育网
本文地址:http://nimbus.55xw.net/show-75956.html
本文由合作方发布,不代表职业教育网立场,转载联系作者并注明出处:职业教育网
热门文档
推荐文档
- 11.山东烟台中考总分
- 12.沈阳市高中排名
- 13.石家庄二中录取分数线
- 14.晶状体全脱位(关于晶状体全脱位的简介)
- 15.无氧呼吸方程式
- 16.2025年高考赋分成绩怎么算怎么赋分
- 17.现在最吃香的专业是什么专业哪些最有前景
- 18.为什么不建议女孩子学爵士舞原因有哪些
- 19.高考热门专业及就业前景分析哪些专业好
- 20.2023高考倒计时日期最新距离2023高考还有几天
- 21.2023安徽高考分数线预估录取分数线预测多少分
- 22.重庆医科大学录取分数线2022高考多少分可以上
- 23.美术生不去集训能不能考好为什么要参加集训
- 24.专业调剂服从好还是不服从好怎么选择更稳妥
- 25.广东海洋大学考研难吗各专业考研分数线是多少
- 26.地理是文科还是理科
- 27.安庆市中考成绩查询时间
- 28.达芬奇代表作
- 29.主格宾格所有格的表格图片
- 30.氯化锌
- 31.2022西北工业大学全国排名(西北工业大学历年全国排名)
- 32.岩土工程技术专业主要学什么?专业课程有哪些
- 33.红星照耀中国第三章阅读感悟
- 34.四川五月花专修学院_成都招生网
- 35.往年高考多少分可以上山东政法学院?(2025年参考)
- 36.遵义中考2022年分数线是多少(2023参考)
- 37.2023河北所有高中学校名单汇总,河北高中排名前十排行榜
- 38.如何查高考考生号?步骤是怎样的?
- 39.河南开设美发与形象设计专业的中专学校名单一览表
- 40.梧州市城市建设技工学校_梧州招生网
- 41.北京大学在山东历年招生录取分数线
- 42.河南师范大学高考录取分数线(2020、2021、2022)-2023
- 43.大学国际事务与国际关系专业可以从事哪些工作?
- 44.2025浙江工贸技师学院开设的专业一览表
- 45.2023四川专科学校排名一览(2025参考)
- 46.伊川县实验高中录取分数线(2022伊川县实验高中)
- 47.六盘水臻园高级中学_六盘水招生网
- 48.东莞理工学院有哪些专业
- 49.上海市行知实验中学_邦博尔招生网
- 50.知识产权专业本科就业前景
- 51.广东服装设计学校_广东人物形象设计职业学校_广东招生网
- 52.★嘉应学院地址-嘉应学院在哪里
- 53.陕西汽车技工学校汽车维修专业介绍_陕西汽车维修的
- 54.2025临沂排名前五的公办技工学校名单
- 55.绥德职业技术教育中心宿舍条件、住宿好吗、寝室情况
- 56.广西演艺职业学院学费2025年多少钱
- 57.往年高考多少分可以上安徽科技学院?(2025年参考)
- 58.辽宁大学有哪些中外合作办学专业?(附名单)
- 59.浙江历年高考录取率(2023参考)
- 60.江西开设电子商务专业的中专学校名单一览表
- 51.天津外国语大学学费一年多少钱及生活费标准
- 52. 2022内蒙古高考文科数学难度系数解析,今年高考
- 53.大学师范生教育实习鉴定表范文
- 54.2022年湖北高职专科提前批8月3日8时至11时征集志
- 55.2022年广西高考585分可以上什么大学【理科 文科】
- 56.天津公办大专院校排名 2022年天津最好的大专院校
- 57.吉首大学师范学院中职部2023年学费、收费多少
- 58.2022年高考提前批与普通批的区别有哪些
- 59.广西高考文科数学卷难不难2022,广西高考文科数学
- 60.全国新能源科学与工程专业大学排名,2022年新能源
- 61.机械电子工程专业未来就业前景就业方向薪资待
- 62.同一大学A段和B段区别
- 63.全国唯一高考专列第19次开行 共运送考生3.4万
- 64.别人的大学!厦门大学给物理学新生送钻戒
- 65.海南高考多少分可以上211大学,2022年海南211大学最
- 66.2022年黑龙江高考文综卷难不难 试卷难度点评解析
- 67.2022年青海单招学校排名、单招哪个学校好
- 68.2022西藏高考理综难度系数答案解析,今年高考理综
- 69.2022年天津最好的高职专科大学排名(经验分享)
- 70.辽宁300分的大学,辽宁高考文科300分可以上什么大

